順位 選手名 チーム名 打席 年度
1 西岡剛 ロッテ 692 2010
2 赤星憲広 阪神 689 2005
3 石井琢朗 横浜 688 2005
4 青木宣親 ヤクルト 680 2006
4 田中賢介 日本ハム 680 2009
6 広瀬叔功 南海 676 1963
6 坂本勇人 巨人 676 2010
8 石井琢朗 横浜 675 2006
9 荒木雅博 中日 674 2005
10 バルボン 阪急 671 1956
10 佐々木信也 高橋 671 1956
12 マートン 阪神 668 2010
13 青木宣親 ヤクルト 667 2010
14 井端弘和 中日 666 2006
15 井端弘和 中日 665 2007
16 金本知憲 阪神 662 2005
16 川崎宗則 ソフトバンク 662 2010
16 田中賢介 日本ハム 662 2010
19 森本稀哲 日本ハム 660 2007
19 栗山巧 西武 660 2010
(2013年度まで)