順位 選手名 チーム名 打率 年度
1 バース 阪神 0.389 1986
2 イチロー オリックス 0.387 2000
3 イチロー オリックス 0.385 1994
4 張本勲 東映 0.3834 1970
5 大下弘 東急 0.3831 1951
6 クロマティ 巨人 0.3781 1989
7 内川聖一 横浜 0.3780 2008
8 川上哲治 巨人 0.377 1951
9 中根之 名古屋 0.376 1936秋
10 ブルーム 近鉄 0.374 1962
11 谷沢健一 中日 0.3694 1980
12 岡村俊昭 近畿日本 0.3692 1944
13 ローズ 横浜 0.3685 1999
14 落合博満 ロッテ 0.367 1985
15 広瀬叔功 南海 0.3662 1964
16 新井宏昌 近鉄 0.3658 1987
17 加藤英司 阪急 0.364 1979
18 クロマティ 巨人 0.363 1986
19 藤村富美男 阪神 0.362 1950
20 中島治康 巨人 0.36129 1938秋
(2013年度まで)