順位 選手名 チーム名 防御率 年度
1 藤本英雄 巨人 0.73 1943
2 景浦將 タイガース 0.79 1936秋
3 沢村栄治 巨人 0.81 1937春
4 野口二郎 大洋 0.88 1941
5 林安夫 朝日 0.887 1943
6 森弘太郎 阪急 0.889 1941
7 野口二郎 0.93 1940
8 景浦將 タイガース 0.931 1937春
9 須田博 巨人 0.97 1940
10 村山実 阪神 0.98 1970
11 村松幸雄 名古屋 0.981 1941
12 林安夫 朝日 1.01 1942
13 スタルヒン 巨人 1.045 1938秋
14 沢村栄治 巨人 1.05 1936秋
15 若林忠志 阪神 1.06 1943
16 稲尾和久 西鉄 1.0608 1956
17 若林忠志 タイガース 1.09 1939
18 須田博 巨人 1.11 1942
19 神田武夫 南海 1.14 1942
20 石丸進一 名古屋 1.15 1943
(2013年度まで)