('10年まで)
部門 順位 選手名 チーム名 成績 達成期間
連続試合出場 1 衣笠祥雄 広島 2215 1970.10.19〜1987.10.22
2 金本知憲 阪神 1763 1998.07.10〜継続中
3 松井秀喜 巨人 1250 1993.08.22〜2002.10.11
4 飯田徳治 国鉄 1246 1948.09.12〜1958.05.24
5 広沢克己 巨人 1180 1986.10.12〜1995.10.08
6 松井稼頭央 西武 1143 1995.07.22〜2003.10.05
7 藤村富美男 大阪 1014 1946.08.30〜1954.07.31
8 ラミレス 巨人 917 2004.08.08〜継続中
9 石嶺和彦 阪神 894 1988.08.14〜1995.07.12
10 大杉勝男 ヤクルト 890 1968.09.12〜1975.08.20
10 鳥谷敬 阪神 890 2004.09.09〜継続中
連続試合全イニング出場 1 金本知憲 阪神 1492 1999.07.21〜2010.04.17
2 三宅秀史 阪神 700 1957.07.15〜1962.09.05
3 衣笠祥雄 広島 678 1974.04.17〜1979.05.27
4 松井秀喜 巨人 574 1995.05.30〜1999.07.22
5 愛甲猛 ロッテ 535 1988.06.25〜1992.07.11
連続試合得点 1 小笠原道大 日本ハム 17 2001.08.05〜2001.08.27
2 呉昌征 毎日 16 1950.05.15〜1950.06.21
3 河埜敬幸 南海 15 1982.04.23〜1982.05.13
3 脇谷亮太 巨人 15 2010.07.16〜2010.08.05
5 景浦将 タイガース 14 1938.07.09〜1938.09.09
5 佐藤孝夫 国鉄 14 1952.09.07〜1952.10.03
連続試合安打 1 高橋慶彦 広島 33 1979.06.06〜1979.07.31
2 長池徳二 阪急 32 1971.05.28〜1971.07.06
3 野口二郎 阪急 31 1946.08.29〜1946.10.26
4 張本勲 巨人 30 1976.05.13〜1976.06.20
4 福本豊 阪急 30 1977.05.18〜1977.07.10
6 ブラッグス 横浜 29 1993.06.02〜1993.07.15
7 バナザード 南海 28 1988.07.31〜1988.09.16
7 桧山進次郎 阪神 28 2001.07.03〜2001.08.12
9 岩本義行 松竹 27 1951.04.22〜1951.06.06
9 広瀬淑功 南海 27 1964.05.14〜1964.06.13
連続打数安打 1 レイノルズ 大洋 11 1991.08.01〜1991.08.04
1 高橋由伸 巨人 11 2003.06.07〜2003.06.11
3 坂本文次郎 大映 10 1954.07.24〜1954.07.25
3 マニエル ヤクルト 10 1978.06.01〜1978.06.05
3 掛布雅之 阪神 10 1981.08.05〜1981.08.07
連続試合二塁打 1 金子誠 日本ハム 7 2009.04.07〜2009.04.15
連続打席三塁打 1 堀尾文人 阪急 3 1936.11.14
1 蔭山和夫 南海 3 1951.09.28〜1951.09.29
1 河埜和正 巨人 3 1974.05.29〜1974.05.30
連続試合本塁打 1 王貞治 巨人 7 1972.09.11〜1972.09.20
1 バース 阪神 7 1986.06.18〜1986.06.26
連続試合打点 1 バース 阪神 13 1986.06.18〜1986.07.04
連続打数四球 1 松永浩美 阪急 11 1988.10.22〜1988.10.23
2 掛布雅之 阪神 10 1982.10.03〜1982.10.05
2 宇野勝 中日 10 1984.10.03〜1984.10.05
連続試合三振 1 スタントン 阪神 34 1979.08.01〜1979.09.22
2 ブライアント 近鉄 31 1990.06.29〜1990.08.29
連続打席無三振 1 イチロー オリックス 216 1997.04.16〜1997.06.25
2 藤田平 阪神 208 1978.04.30〜1978.07.05
(チーム名は達成時の所属先)