('10年まで)
部門 順位 選手名 チーム名 成績 記録年月日 対戦チーム
得点 1 千葉茂 巨人 6 1948.10.16 大陽
1 塚本博睦 東急 6 1949.11.19 大陽
1 石井琢朗 横浜 6 1999.07.22 ヤクルト
1 中村紀洋 近鉄 6 2000.09.05 オリックス
安打 1 大下弘 東急 7 1949.11.19 大陽
2 河西俊雄 近畿 6 1946.07.15 ゴールド
2 白石敏男 巨人 6 1949.04.19 大陽
2 大沢伸夫 大洋 6 1951.08.26 広島
2 渡辺博之 大阪 6 1954.05.26 中日
2 仰木彬 西鉄 6 1955.05.22 トンボ
2 高田繁 巨人 6 1974.05.10 中日
2 城島健司 ダイエー 6 2003.07.27 オリックス
二塁打 1 門前眞佐人 タイガース 4 1937.06.13 イーグルス
1 藤井勇 大洋 4 1951.08.05 広島
1 基満男 大洋 4 1979.05.09 阪神
1 渡辺進 ヤクルト 4 1981.09.24 大洋
1 高沢秀昭 ロッテ 4 1984.05.30 近鉄
1 大野久 ダイエー 4 1992.07.05 日本ハム
1 イチロー オリックス 4 1994.09.11 近鉄
1 柴原洋 ダイエー 4 2001.04.29 近鉄
1 井口資仁 ダイエー 4 2003.07.26 オリックス
1 糸井嘉男 日本ハム 4 2010.06.15 ヤクルト
三塁打 1 堀尾文人 阪急 3 1936.11.14 名古屋
1 川上哲治 巨人 3 1939.06.21 南海
1 川合幸三 阪急 3 1948.11.01 巨人
1 蔭山和夫 南海 3 1951.09.28 近鉄
1 吉岡悟 太平洋 3 1976.06.20 日本ハム
本塁打 1 岩本義行 松竹 4 1951.08.01 阪神
1 王貞治 巨人 4 1964.05.03 阪神
1 ソレイタ 日本ハム 4 1980.04.20 南海
1 ウィルソン 日本ハム 4 1997.06.21 近鉄
1 古田敦也 ヤクルト 4 2003.06.28 広島
満塁本塁打 1 飯島滋弥 大映 2 1951.10.05 阪急
1 二岡智宏 巨人 2 2006.04.30 中日
塁打 1 岩本義行 松竹 18 1951.08.01 大阪
2 蔭山和夫 南海 17 1951.09.28 近鉄
2 ウィルソン 日本ハム 17 1997.06.21 近鉄
打点 1 飯島滋弥 大映 11 1951.10.05 阪急
2 ソレイタ 日本ハム 10 1980.04.20 南海
2 レオン 大洋 10 1985.08.10 広島
2 ローズ 横浜 10 1999.07.22 ヤクルト
2 江藤智 広島 10 1999.08.12 横浜
2 二岡智宏 巨人 10 2006.04.30 中日
盗塁 1 山崎善平 名古屋 6 1952.06.03 大洋
1 正田耕三 広島 6 1989.10.15 中日
3 国枝利通 名古屋 5 1952.07.17 国鉄
3 土屋伍郎 国鉄 5 1953.04.09 名古屋
3 高木守道 中日 5 1964.08.05 大洋
3 福本豊 阪急 5 1972.05.03 東映
犠打 1 弓岡敬二郎 阪急 4 1985.06.09 南海
1 平田勝男 阪神 4 1985.07.18 広島
1 栗山英樹 ヤクルト 4 1989.06.04 中日
1 平野謙 西武 4 1991.06.19 オリックス
1 佐藤幸彦 ロッテ 4 1993.07.09 西武
1 石井琢朗 横浜 4 2003.07.08 中日
1 関川浩一 楽天 4 2006.09.05 オリックス
犠飛 1 豊田泰光 西鉄 3 1960.09.17 阪急
1 野村謙二郎 広島 3 1996.06.30 巨人
四球 1 落合博満 中日 6 1991.10.13 ヤクルト
死球 1 竹之内雅史 西鉄 3 1970.05.24 阪急
1 関本賢太郎 阪神 3 2008.09.10 ヤクルト
三振 1 若菜嘉晴 阪神 5 1979.05.29 大洋
1 ソレイタ 日本ハム 5 1980.07.04 ロッテ
1 ゲイル 阪神 5 1986.04.18 中日
1 愛甲猛 ロッテ 5 1992.07.11 日本ハム
1 鶴田泰 中日 5 1993.09.07 広島
1 デューシー 日本ハム 5 1996.05.26 ダイエー
1 大豊泰昭 中日 5 1997.06.03 横浜
1 金子誠 日本ハム 5 1997.06.14 西武
1 上原浩治 巨人 5 2000.05.06 ヤクルト
1 仁志敏久 巨人 5 2005.04.16 ヤクルト
1 渡辺俊介 ロッテ 5 2005.05.08 横浜
1 里崎智也 ロッテ 5 2006.05.02 ソフトバンク
(チーム名は達成時の所属先)