('10年まで)
部門 順位 選手名 チーム名 成績 記録年月日 対戦チーム
被安打 1 真田重蔵 パシフィック 22 1946.07.21 阪急
2 黒尾重明 セネタース 20 1946.09.14 近畿
2 白木義一郎 急映 20 1948.06.12 中日
被本塁打 1 川崎徳次 巨人 8 1949.04.26 大陽
2 田所善治郎 国鉄 7 1958.06.01 大洋
与四球 1 野茂英雄 近鉄 16 1994.07.01 西武
2 小松原博喜 黒鷲 14 1942.04.22 巨人
2 野茂英雄 近鉄 14 1992.07.10 西武
与死球 1 村上雅則 南海 5 1972.08.29 西鉄
奪三振 1 野田浩司 オリックス 19 1995.04.21 ロッテ
2 田中将大 楽天 18 2011.08.27 ソフトバンク
3 足立光宏 阪急 17 1962.05.24 南海
3 野茂英雄 近鉄 17 1990.04.29 オリックス
3 野田浩司 オリックス 17 1994.08.12 近鉄
暴投 1 新垣渚 ソフトバンク 5 2008.08.20 西武
2 内山智之 ダイエー 4 1995.08.02 日本ハム
2 池上誠一 近鉄 4 1996.05.22 ロッテ
2 高井雄平 ヤクルト 4 2004.09.25 広島
2 高井雄平 ヤクルト 4 2006.10.12 横浜
2 新垣渚 ソフトバンク 4 2007.04.17 楽天
2 ロマン ヤクルト 4 2012.07.16 DeNA
ボーク 1 ドミンゴ 楽天 4 2007.09.01 西武
失点 1 伊藤万喜三 東映 18 1950.05.31 毎日
2 桜井七之助 大東京 17 1936.09.18 タイガース
2 深尾文彦 南海 17 1940.04.06 阪急
(チーム名は達成時の所属先)