各年度
指名選手
  2013年 2012年 2011年 2010年
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年
1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年
1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 ドラフト外入団選手
各種記録 重複指名選手  

各球団
指名選手
巨人 阪神 中日 DeNA 広島 ヤクルト
オリックス ソフトバンク 日本ハム 西武 ロッテ 楽天
近鉄