| |
| ◆<金 鶴>大吟醸:受賞酒新潟県佐渡郡和田町 |
![]() | 限定醸造 | 大吟醸受賞酒 |
|---|---|---|
| お届け日 容量:価格 | 終 売 有り難う御座いました。 : 1.8L: \5,238 | |
| 酒 質 | ☆原料米全量:山田錦☆精米歩合40%以下☆日本酒度+4.5 ☆アルコール度数:16.8度 | |
| 商品の特徴 | ☆大吟醸:受賞酒 関東信越国税局酒類鑑評 優秀賞受賞:限定800本販売です。 |
| 銘 柄 | 金 鶴 | 風 和 | 風 和 | 金 鶴 | 金 鶴 |
| 内 容 | 本醸造 | 純 米 | 純 米 | 大吟醸 | 大吟醸 |
| 容 量 | 1.8g | 720 | 1.8g | 720 | 1,8g |
| 日本酒度 | |||||
| 度 数 | 15−16 | 15−16 | 15−16> | 15−16 | 15−16 |
| 酸 度 | 1.3 | ||||
| 原料米 | ゆきの精 | ゆきの精 | |||
| 掛け米 | |||||
| 精米歩合 | |||||
| 使用酵母 | |||||
| 価格(円) |