パ・リーグ盗塁阻止率


チーム 名前 試合数 企図数 許盗塁 盗塁刺 牽制刺 阻止率
西
伊東 110 85 57 28 0 .329
高木大 1 0 0 0 0 -----
中島 54 19 8 11 1 .579
和田 18 2 2 0 1 .000
合計 135 106 67 39 2 .368



小笠原 20 8 7 1 0 .125
小牧 3 1 1 0 0 .000
田口 60 31 24 7 1 .226
野口 107 57 33 24 1 .421
山下 9 3 2 1 0 .333
合計 135 100 67 33 2 ,330




久保 6 4 3 1 0 .250
杉本 1 0 0 0 0 -----
高田 19 10 7 3 0 .300
高橋信 12 7 7 0 0 .000
日高 76 47 31 16 0 .340
三輪 77 52 35 17 0 .327
合計 135 120 83 37 0 .308



内之倉 46 41 31 10 0 .244
川越 4 0 0 0 0 -----
城島 106 82 53 29 3 .354
坊西 9 1 1 0 0 .000
吉永 1 2 2 0 0 .000
合計 135 126 87 39 3 .310

磯部 70 50 34 16 1 .320
衣川 1 0 0 0 0 -----
古久保 58 22 20 2 1 .091
的山 104 68 40 28 6 .412
合計 135 140 94 46 8 .329


椎木 52 32 27 5 0 .156
清水 57 34 19 15 0 .441
福沢 35 16 13 3 0 .188
吉鶴 83 50 42 8 1 .160
合計 135 132 101 31 1 .235

Last update [1998.12.12]