パ・リーグ投手成績(規定投球回数到達者)


 

 

 





 





 

 

l
S
 
P

 











 




 

 

 

l

 


1 金村 日本ハム 2.73 31 5 1 2 8 8 1 4 .500 556 135 0/3 124 12 85 5.67 37 4 0 0 46 41
2 黒木 ロッテ 3.28 31 8 2 3 13 9 0 0 .590 831 197 0/3 185 14 124 5.66 89 1 12 0 78 72
3 石井 西武 3.28 30 1 0 0 9 3 0 1 .750 616 145 0/3 143 10 98 6.08 44 7 1 7 59 53
4 西村 ダイエー 3.36 25 3 0 0 10 10 0 0 .500 670 152 2/3 163 18 69 4.07 60 4 10 3 72 57
5 関根 日本ハム 3.36 25 2 1 0 9 7 0 0 .562 673 160 2/3 159 21 75 4.20 44 4 3 0 68 60
6 西口 西武 3.38 33 8 5 1 13 12 4 4 .520 757 181 0/3 160 16 148 7.36 73 4 1 1 80 68
7 小宮山 ロッテ 3.57 27 10 2 3 11 12 0 0 .478 836 201 2/3 224 20 126 5.62 27 5 2 1 101 80
8 武田 ダイエー 3.62 28 4 0 0 13 10 0 0 .565 751 176 1/3 173 16 103 5.26 68 2 3 2 82 71
9 武藤 ロッテ 3.75 26 2 2 0 8 7 0 0 .533 611 141 1/3 131 18 102 6.50 55 5 2 0 69 59
10 芝草 日本ハム 3.90 25 6 1 0 7 11 0 1 .388 620 145 1/3 144 18 44 2.72 42 11 10 0 71 63
11 岡本 近鉄 4.04 30 4 2 0 8 13 0 0 .380 686 158 0/3 167 22 93 5.20 52 9 5 0 77 71
12 岩本 日本ハム 4.11 27 10 2 2 11 8 0 0 .578 780 181 2/3 186 26 110 5.45 59 6 4 0 90 83
13 高村 近鉄 4.86 25 4 3 0 8 14 0 0 .363 702 159 0/3 161 20 83 4.70 74 9 9 0 91 86

 

 

 





 





 

 

l
S
 
P

 











 




 

 

 

l

 


Last update [1998.10.23]