パ・リーグ打撃成績(規定打席到達者)


 

 

 

 
特打
点 
圏率





 

 

 









 

 

 

 

 

 

 







 
1 イチロー オリックス .3577 .378 135 558 506 79 181 36 3 13 262 71 35 43 7 0 2 11 21 .413 .517 3
2 平井 ロッテ .3204 .244 116 448 387 59 124 21 0 8 169 35 42 45 1 13 2 3 4 .390 .436 2
3 クラーク 近鉄 .3201 .338 135 587 531 68 170 48 2 31 315 114 75 45 7 0 4 0 19 .378 .593 6
4 柴原 ダイエー .3142 .303 111 454 385 54 121 14 3 2 147 35 88 47 3 14 5 18 3 .388 .381 5
5 松井 西武 .3113 .331 135 641 575 92 179 38 5 9 254 58 89 55 1 6 4 43 10 .370 .441 14
6 大村 近鉄 .3103 .300 133 584 522 61 162 19 7 4 207 40 40 38 2 21 1 23 6 .358 .396 1
7 片岡 日本ハム .3004 .328 133 584 466 89 140 26 1 17 219 83 93 113 1 0 4 2 8 .434 .469 12
8 初芝 ロッテ .2959 .336 134 538 473 68 140 38 3 25 259 86 79 56 5 0 3 0 18 .374 .547 13
9 ロペス ダイエー .2937 .311 134 527 480 58 141 35 0 17 227 68 34 34 7 1 5 1 14 .346 .472 12
10 フランコ ロッテ .2895 .264 131 562 487 78 141 27 2 18 226 77 107 68 4 0 3 7 16 .379 .464 9
11 ニール オリックス .2879 .248 108 452 389 52 112 26 1 28 224 76 108 51 10 0 2 0 7 .382 .575 2
12 福浦 ロッテ .2838 .279 129 526 465 61 132 32 3 3 179 57 78 51 4 0 6 1 10 .355 .384 6
13 オリックス .2836 .296 132 532 476 59 135 19 1 10 186 45 36 41 3 7 5 1 11 .340 .390 3
14 マルティネス 西武 .2830 .345 133 563 491 65 139 16 1 30 247 95 101 59 5 0 8 4 21 .360 .503 0
15 奈良原 日本ハム .2802 .308 128 464 364 72 102 6 4 1 119 25 50 60 4 36 0 30 9 .387 .326 13
16 大島 オリックス .2762 .326 129 506 409 58 113 14 2 8 155 50 53 57 7 30 3 10 5 .371 .378 11
17 高木大 西武 .2757 .294 134 586 504 70 139 26 2 17 220 84 68 66 1 7 8 15 12 .355 .436 10
18 鈴木健 西武 .2745 .206 135 580 488 65 134 23 1 22 225 65 58 80 4 0 8 1 16 .375 .461 14
19 田中幸 日本ハム .2738 .283 107 482 420 62 115 28 0 24 215 63 102 53 6 0 3 2 8 .360 .511 10
20 田口 オリックス .2716 .257 132 573 497 85 135 26 2 9 192 41 68 48 3 23 2 8 13 .338 .386 10
21 大友 西武 .2690 .297 129 480 394 39 106 10 5 2 132 31 50 51 1 30 4 13 3 .351 .335 4
22 金子誠 日本ハム .2631 .232 127 442 380 53 100 10 2 4 126 26 42 40 2 20 0 11 7 .336 .331 9
23 秋山 ダイエー .2600 .275 115 473 423 43 110 32 4 10 180 49 76 42 4 1 3 7 11 .330 .425 3
24 中村紀 近鉄 .2598 .285 132 564 481 74 125 14 1 32 237 90 114 74 5 2 2 1 12 .362 .492 13
25 T.ローズ 近鉄 .2570 .264 134 579 494 81 127 25 0 22 218 70 120 81 0 0 4 15 14 .359 .441 6
26 ウィルソン 日本ハム .2549 .361 133 569 506 65 129 13 0 33 241 124 141 56 4 0 3 1 5 .332 .476 0
27 城島 ダイエー .2506 .262 122 440 395 53 99 19 0 16 166 58 67 27 8 6 4 5 18 .308 .420 8
28 藤井 オリックス .2500 .240 126 491 400 65 100 22 3 30 218 80 127 85 2 0 4 2 2 .380 .545 3
28 武藤 近鉄 .2500 .257 127 470 392 53 98 20 3 0 124 32 36 34 4 38 2 16 1 .314 .316 15
30 吉永 ダイエー .2493 .177 112 437 365 38 91 18 0 13 148 48 78 66 1 1 4 0 4 .362 .405 2
31 西浦 日本ハム .245 .259 134 562 485 83 119 24 4 20 211 62 109 67 3 2 5 18 14 .338 .435 1
32 ブルックス 日本ハム .244 .234 129 523 459 58 112 8 1 25 197 73 64 53 7 0 4 1 26 .329 .429 2
33 ロッテ .241 .222 127 493 444 51 107 24 4 10 169 44 85 39 2 4 4 12 8 .303 .381 2
34 水口 近鉄 .2332 .2233 124 442 373 47 87 13 3 2 112 36 33 37 3 26 3 6 8 .305 .300 5
35 小坂 ロッテ .2325 .196 124 527 430 51 100 12 8 3 137 33 48 40 3 48 6 43 3 .299 .319 16
36 井口 ダイエー .221 .287 135 476 421 58 93 18 4 21 182 66 121 28 8 15 4 12 6 .280 .432 10

 

 

 

 
特打
点 
圏率





 

 

 









 

 

 

 

 

 

 







 
Last update [1998.10.23]