ƒZEƒŠ[ƒO“ŠŽè¬Ñi‹K’è“Š‹…‰ñ”“ž’BŽÒj


@
ˆÊ
–¼
@
‘O
Š
@
‘®
–h
Ί
—¦
ŽŽ

Š®
@
“Š
–³
“_
Ÿ
–³
Žl
‹…
Ÿ
@
—˜
”s
@
í
ƒZ
l
ƒu
S
@
P
Ÿ
@
—¦
‘Å
ŽÒ
“Š
‹…
‰ñ
Ӓ
ˆÀ
‘Å
Ӓ
–{
—Û
‘Å
ŽO
@
U
’D
ŽO
U
—¦
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
–\
@
“Š
ƒ{
l
ƒN
Ž¸
@
“_
Ž©
Ó
“_
1 ГΞ ՠҜ 2.34 27 6 1 0 14 9 0 0 .608 802 192 0/3 174 10 134 6.28 63 5 8 0 59 50
2 ìã ’†“ú 2.56 26 4 3 2 14 6 0 0 .700 649 161 1/3 123 14 124 6.92 51 2 4 0 48 46
3 ˆÉ“¡’q ƒ„ƒNƒ‹ƒg 2.72 29 6 1 0 6 11 3 3 .352 648 158 2/3 114 14 154 8.74 57 9 8 3 53 48
4 ƒ~ƒ“ƒ`[ L“‡ 2.74 35 6 2 2 15 11 0 0 .576 980 236 0/3 241 19 123 4.69 57 7 4 0 91 72
5 ìK ã_ 2.83 25 4 1 1 10 5 0 0 .666 660 158 2/3 150 13 88 4.99 52 8 0 1 56 50
6 Ö“¡—² ‰¡•l 2.94 34 1 0 0 13 5 1 3 .722 572 143 2/3 131 9 101 6.33 23 2 2 0 49 47
7 ‰Á“¡ L“‡ 2.98 22 3 1 0 8 6 0 0 .571 608 141 2/3 157 15 62 3.94 27 5 5 2 64 47
8 ìè ƒ„ƒNƒ‹ƒg 3.03 29 9 3 2 17 10 0 1 .629 845 204 1/3 195 22 94 4.14 55 3 4 0 79 69
9 Ö“¡‰ë ‹l 3.07 23 4 1 1 10 7 0 0 .588 594 146 1/3 132 13 93 5.72 40 4 2 0 56 50
10 ŽO‰Y ‰¡•l 3.17 25 2 1 0 12 7 0 1 .631 656 158 2/3 138 12 119 6.75 60 3 4 0 64 56
11 ƒKƒ‹ƒxƒX ‹l 3.21 18 7 0 0 9 7 0 0 .562 588 137 1/3 136 10 85 5.57 39 9 1 1 57 49
12 Έäˆê ƒ„ƒNƒ‹ƒg 3.30 28 6 0 1 14 6 0 0 .700 834 196 1/3 149 12 241 11.05 105 8 20 0 78 72
13 쑺 ‰¡•l 3.32 26 1 1 0 8 6 0 0 .571 610 146 1/3 139 23 97 5.97 46 2 3 0 60 54
14 –쑺 ‰¡•l 3.34 28 3 0 1 13 8 0 0 .619 728 177 2/3 183 20 100 5.07 29 2 2 2 70 66
15 –å‘q ’†“ú 3.39 26 3 2 0 10 9 0 0 .526 651 153 2/3 133 10 115 6.74 66 9 9 0 60 58
16 åM ã_ 3.51 24 3 2 1 11 10 0 0 .524 692 164 159 11 90 4.94 51 8 4 2 74 64
17 ŽR–{¹ ’†“ú 3.66 28 5 3 0 9 9 0 0 .500 769 182 185 14 131 6.48 60 2 1 0 74 74
18 ŒK“c ‹l 4.08 27 7 1 0 16 5 0 0 .762 779 181 197 17 116 5.77 46 6 4 1 88 82
19 ’†ž ã_ 4.78 26 1 0 0 8 13 0 0 .381 640 143 181 17 69 4.34 40 3 3 0 81 76

@
ˆÊ
–¼
@
‘O
Š
@
‘®
–h
Ί
—¦
ŽŽ

Š®
@
“Š
–³
“_
Ÿ
–³
Žl
‹…
Ÿ
@
—˜
”s
@
í
ƒZ
l
ƒu
S
@
P
Ÿ
@
—¦
‘Å
ŽÒ
“Š
‹…
‰ñ
Ӓ
ˆÀ
‘Å
Ӓ
–{
—Û
‘Å
ŽO
@
U
’D
ŽO
U
—¦
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
–\
@
“Š
ƒ{
l
ƒN
Ž¸
@
“_
Ž©
Ó
“_
Last update [1998.10.23]