セ・リーグ打撃成績(規定打席到達者)


 

 

 

 
特打
点 
圏率





 

 

 









 

 

 

 

 

 

 







 
1 鈴木尚 横浜 .3365 .337 131 583 514 92 173 30 6 16 263 87 96 61 4 0 4 3 10 .408 .511 2
2 前田 広島 .3353 .358 127 551 504 71 169 36 0 24 277 80 54 41 4 0 2 5 8 .388 .549 4
3 坪井 阪神 .3268 .324 123 455 413 63 135 26 2 2 171 21 80 32 6 3 1 7 0 .382 .414 4
4 緒方 広島 .3263 .313 107 442 380 67 124 24 3 15 199 59 61 47 4 5 6 17 6 .400 .523 3
5 ローズ 横浜 .3247 .337 124 545 468 70 152 29 4 19 246 96 79 68 5 0 4 2 25 .412 .525 9
6 石井琢 横浜 .3135 .360 135 630 555 103 174 34 5 7 239 48 69 63 7 2 2 39 4 .389 .430 17
7 清水 巨人 .3008 .324 129 535 492 79 148 17 2 13 208 52 64 22 8 9 4 16 9 .338 .422 2
8 高橋 巨人 .3004 .333 126 515 466 65 140 32 1 19 231 75 85 36 7 1 5 3 5 .356 .495 7
9 元木 巨人 .2972 .398 114 456 397 49 118 18 3 9 169 55 56 45 5 6 3 3 18 .373 .425 7
10 今岡 阪神 .2929 .333 133 524 471 48 138 20 3 7 185 44 54 22 0 27 4 6 15 .321 .392 15
11 松井 巨人 .2915 .298 135 603 487 103 142 24 3 34 274 100 101 104 8 0 4 3 7 .421 .562 4
12 関川 中日 .2853 .293 125 449 382 62 109 13 2 1 129 36 57 47 4 13 3 15 5 .366 .337 2
13 野村 広島 .2816 .282 135 607 561 75 158 26 4 14 234 49 63 41 3 0 2 15 8 .332 .417 16
14 駒田 横浜 .2813 .272 136 586 551 63 155 25 1 9 209 81 86 27 0 0 8 0 21 .310 .379 12
15 池山 ヤクルト .2750 .250 118 455 400 63 110 20 0 18 184 59 79 48 4 2 1 3 9 .357 .460 4
16 古田 ヤクルト .2749 .368 132 552 491 58 135 19 1 9 183 63 62 46 8 3 4 5 14 .344 .372 3
17 真中 ヤクルト .2747 .221 133 561 495 57 136 20 8 5 187 27 56 29 4 30 1 12 2 .319 .377 7
18 正田 広島 .2739 .257 110 425 376 44 103 9 0 1 115 17 35 31 1 16 1 0 5 .330 .305 4
19 ゴメス 中日 .2738 .230 116 488 420 57 115 14 0 26 207 76 66 57 5 1 5 1 10 .363 .492 10
20 仁志 巨人 .2735 .263 106 479 424 76 116 15 1 11 166 33 65 45 2 6 2 17 6 .344 .391 8
21 波留 横浜 .2733 .264 106 487 428 69 117 23 1 2 148 39 57 39 5 11 4 12 5 .338 .345 1
22 立浪 中日 .2718 .290 134 589 504 60 137 24 1 8 187 43 60 74 4 3 4 6 8 .366 .371 4
23 和田 阪神 .2716 .245 130 495 438 39 119 15 1 4 148 32 39 45 1 10 1 1 10 .340 .337 7
24 清原 巨人 .2682 .297 116 470 384 67 103 14 0 23 186 80 76 67 8 0 11 1 13 .378 .484 6
25 土橋 ヤクルト .2594 .343 117 456 397 48 103 14 0 9 144 52 42 41 5 6 7 2 16 .331 .362 8
26 山崎 中日 .2551 .266 131 516 439 52 112 17 1 27 212 86 95 63 8 0 6 0 14 .354 .482 4
27 谷繁 横浜 .2537 .234 134 538 461 50 117 23 1 14 184 55 83 62 5 6 4 1 13 .345 .399 5
28 江藤 広島 .2526 .219 132 580 475 88 120 17 0 28 221 81 103 97 3 0 5 7 7 .379 .465 18
29 金本 広島 .2525 .266 133 573 499 77 126 33 3 21 228 74 94 68 5 0 1 9 2 .347 .456 5
30 ハンセン 阪神 .2525 .257 121 451 400 42 101 13 1 11 149 55 89 42 2 1 6 0 10 .322 .372 17
31 久慈 中日 .249 .208 122 482 389 43 97 10 3 0 113 18 51 52 3 38 0 7 5 .342 .290 7
32 進藤 横浜 .241 .280 124 456 390 50 94 19 1 14 157 54 75 52 2 8 3 0 14 .331 .403 4
33 中村 中日 .236 .212 128 468 407 27 96 18 4 5 137 42 65 49 3 7 2 2 10 .321 .337 1
34 桧山 阪神 .226 .236 122 456 398 42 90 19 4 15 162 52 101 47 7 2 2 3 9 .317 .407 4
35 新庄 阪神 .222 .169 132 451 414 39 92 21 3 6 137 27 65 25 6 4 2 1 4 .275 .331 4

 

 

 

 
特打
点 
圏率





 

 

 









 

 

 

 

 

 

 







 
Last update [1998.10.23]