
Vistor No. from 1st July 1996
YAMAHA JAPAN 50cc-250cc
XV250S
XV250S 1996MODEL 1996MODEL
EXPORT SPEC
MAJESTY
MAJESTY250 1996MODEL
EXPORT SPEC
251cc-660cc
| XJR400 | XJR400 1996MODEL | JAPANESE SPEC |
| XJR400R | XJR400R 1996MODEL | JAPANESE SPEC |
| XV535 | XV535 1996MODEL | EXPORT SPEC |
| XV535S | XV535S 1996MODEL | EXPORT SPEC |
| XJ600N | XJ600N 1996MODEL | EXPORT SPEC |
| XJ600S | XJ600S 1996MODEL | EXPORT SPEC |
| XT600E | XT600E 1996MODEL | EXPORT SPEC |
| YZF600R | YZF600R 1996MODEL | EXPORT SPEC |
661cc-850cc
| XV750 | XV750 1996MODEL | EXPORT SPEC |
| YZF750R | YZF750R 1996MODEL | EXPORT SPEC |
| YZF750SP | YZF750SP 1996MODEL | EXPORT SPEC |
| TRX850 | TRX850 1996MODEL | EXPORT SPEC |
| TDM850 | TDM850 1996MODEL | EXPORT SPEC |
851cc-1300cc
| XJ900S | XJ900S 1996MODEL | EXPORT SPEC |
| YZF1000R | YZF1000R 1996MODEL | EXPORT SPEC |
| XV1100 | XV1100 1996MODEL | EXPORT SPEC |
| XJR1200 | XJR1200 1996MODEL | JAPANESE SPEC |
| XJR1200R | XJR1200R 1996MODEL | JAPANESE SPEC |
| V-MAX | V-MAX 1996MODEL | EXPORT SPEC |
| XVZ13A | ROYAL STAR 1996MODEL | EXPORT SPEC |
| XVZ13AT | ROYAL STAR TOUR CLASSIC 1996MODEL | EXPORT SPEC |