年度 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 監督
2014 144 74 68 2 0.521 7.5 3 野村謙二郎
2013 144 69 72 3 0.489 17.0 3 野村謙二郎
2012 144 61 71 12 0.462 26.5 4 野村謙二郎
2011 144 60 76 8 0.441 16.0 5 野村謙二郎
高信二
2010 144 58 84 2 0.408 21.5 5 野村謙二郎
2009 144 65 75 4 0.464 26.5 5 ブラウン
2008 144 69 70 5 0.496 14.0 4 ブラウン
2007 144 60 82 2 0.423 19.5 5 ブラウン
2006 146 62 79 5 0.440 25.0 5 ブラウン
2005 146 58 84 4 0.408 29.5 6 山本浩二
2004 138 60 77 1 0.438 20.0 5 山本浩二
2003 140 67 71 2 0.486 20.0 5 山本浩二
2002 140 64 72 4 0.471 21.0 5 山本浩二
2001 140 68 65 7 0.511 - 4 山本浩二
2000 136 65 70 1 0.481 13.0 5 達川晃豊
1999 135 57 78 0 0.422 14.0 5 達川晃豊
1998 135 60 75 0 0.444 19.0 5 三村敏之
1997 135 66 69 0 0.489 17.0 3 三村敏之
1996 130 71 59 0 0.546 6.0 3 三村敏之
1995 131 74 56 1 0.569 8.0 2 三村敏之
1994 130 66 64 0 0.508 4.0 3 三村敏之
1993 131 53 77 1 0.408 27.0 6 山本浩二
1992 130 66 64 0 0.508 3.0 4 山本浩二
1991 132 74 56 2 0.569 - 1 山本浩二
1990 132 66 64 2 0.508 22.0 2 山本浩二
1989 130 73 51 6 0.589 9.0 2 山本浩二
1988 130 65 62 3 0.512 15.0 3 阿南準郎
1987 130 65 55 10 0.542 11.5 3 阿南準郎
1986 130 73 46 11 0.613 - 1 阿南準郎
1985 130 68 57 5 0.544 7.0 2 古葉竹識
1984 130 75 45 10 0.625 - 1 古葉竹識
1983 130 65 55 10 0.542 6.0 2 古葉竹識
1982 130 59 58 13 0.504 8.0 4 古葉竹識
1981 130 67 54 9 0.554 6.0 2 古葉竹識
1980 130 73 44 13 0.624 - 1 古葉竹識
1979 130 67 50 13 0.573 - 1 古葉竹識
1978 130 62 50 18 0.554 5.0 3 古葉竹識
1977 130 51 67 12 0.432 25.0 5 古葉竹識
1976 130 61 58 11 0.513 14.0 3 古葉竹識
1975 130 72 47 11 0.605 - 1 ルーツ
古葉竹識
1974 130 54 72 4 0.429 19.5 6 森永勝也
1973 130 60 67 3 0.472 6.5 6 別当薫
1972 130 49 75 6 0.395 24.0 6 根本陸夫
1971 130 63 61 6 0.508 8.0 4 根本陸夫
1970 130 62 60 8 0.508 15.0 4 根本陸夫
1969 130 56 70 4 0.444 18.0 6 根本陸夫
1968 134 68 62 4 0.523 9.0 3 根本陸夫
1967 138 47 83 8 0.362 37.0 6 長谷川良平
1966 136 57 73 6 0.438 32.0 4 長谷川良平
1965 140 59 77 4 0.434 31.0 5 白石勝巳
長谷川良平
1964 140 64 73 3 0.467 16.5 4 白石勝巳
1963 140 58 80 2 0.420 25.0 6 白石勝巳
1962 134 56 74 4 0.431 19.0 5 門前真佐人
1961 130 58 67 5 0.465 13.5 5 門前真佐人
1960 130 62 61 7 0.504 6.5 4 白石勝巳
1959 130 59 64 7 0.481 17.0 5 白石勝巳
1958 130 54 68 8 0.446 19.5 5 白石勝巳
1957 130 54 75 1 0.419 21.0 5 白石勝巳
1956 130 45 82 3 0.358 37.5 5 白石勝巳
1955 130 58 70 2 0.453 33.5 4 白石勝巳
1954 130 56 69 5 0.448 29.5 4 白石勝巳
1953 130 53 75 2 0.414 36.0 4 石本秀一
白石勝巳
1952 120 37 80 3 0.316 44.5 6 石本秀一
1951 99 32 64 3 0.333 41.0 7 石本秀一
1950 138 41 96 1 0.299 59.0 8 石本秀一