年度 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 監督
2014 144 67 73 4 0.479 13.5 4 谷繁元信
2013 144 64 77 3 0.454 22.0 4 高木守道
2012 144 75 53 16 0.586 10.5 2 高木守道
2011 144 75 59 10 0.560 - 1 落合博満
2010 144 79 62 3 0.560 - 1 落合博満
2009 144 81 62 1 0.566 12.0 2 落合博満
2008 144 71 68 5 0.511 12.0 3 落合博満
2007 144 78 64 2 0.549 1.5 2 落合博満
2006 146 87 54 5 0.617 - 1 落合博満
2005 146 79 66 1 0.545 10.0 2 落合博満
2004 138 79 56 3 0.585 - 1 落合博満
2003 140 73 66 1 0.525 14.5 2 山田久志
佐々木恭介
2002 140 69 66 5 0.511 15.5 3 山田久志
2001 140 62 74 4 0.455 - 5 星野仙一
2000 135 70 65 0 0.519 8.0 2 星野仙一
1999 135 81 54 0 0.600 - 1 星野仙一
1998 136 75 60 1 0.556 4.0 2 星野仙一
1997 136 59 76 1 0.437 24.0 6 星野仙一
1996 130 72 58 0 0.554 5.0 2 星野仙一
1995 130 50 80 0 0.385 32.0 5 高木守道
徳武定祐
島野育夫
1994 130 69 61 0 0.531 1.0 2 高木守道
1993 132 73 57 2 0.562 7.0 2 高木守道
1992 130 60 70 0 0.462 9.0 6 高木守道
1991 131 71 59 1 0.546 3.0 2 星野仙一
1990 131 62 68 1 0.477 26.0 4 星野仙一
1989 130 68 59 3 0.535 15.5 3 星野仙一
1988 130 79 46 5 0.632 - 1 星野仙一
1987 130 68 51 11 0.571 8.0 2 星野仙一
1986 130 54 67 9 0.446 20.0 5 山内一弘
1985 130 56 61 13 0.479 15.0 5 山内一弘
1984 130 73 49 8 0.598 3.0 2 山内一弘
1983 130 54 69 7 0.439 18.5 5 近藤貞雄
1982 130 64 47 19 0.577 - 1 近藤貞雄
1981 130 58 65 7 0.472 16.0 5 近藤貞雄
1980 130 45 76 9 0.372 30.0 6 中利夫
1979 130 59 57 14 0.509 7.5 3 中利夫
1978 130 53 71 6 0.427 20.0 5 中利夫
1977 130 64 61 5 0.512 15.5 3 与那嶺要
1976 130 54 66 10 0.450 21.5 4 与那嶺要
1975 130 69 53 8 0.566 4.5 2 与那嶺要
1974 130 70 49 11 0.588 - 1 与那嶺要
1973 130 64 61 5 0.512 1.5 3 与那嶺要
1972 130 67 59 4 0.532 7.0 3 与那嶺要
1971 130 65 60 5 0.520 6.5 2 水原茂
1970 130 55 70 5 0.440 23.5 5 水原茂
1969 130 59 65 6 0.476 14.0 4 水原茂
1968 134 50 80 4 0.385 27.0 6 杉下茂
1967 134 72 58 4 0.554 12.0 2 西沢道夫
1966 132 76 54 2 0.585 13.0 2 西沢道夫
1965 140 77 59 4 0.566 13.0 2 西沢道夫
1964 140 57 83 0 0.407 25.0 6 杉浦清
西沢道夫
1963 140 80 57 3 0.584 2.5 2 杉浦清
1962 133 70 60 3 0.538 5.0 3 濃人渉
1961 130 72 56 2 0.562 1.0 2 濃人渉
1960 130 63 67 0 0.485 9.0 5 杉下茂
1959 130 64 61 5 0.512 13.0 3 杉下茂
1958 130 66 59 5 0.527 9.0 3 天知俊一
1957 130 70 57 3 0.550 4.0 3 天知俊一
1956 130 74 56 0 0.569 10.0 3 野口明
1955 130 77 52 1 0.597 15.0 2 野口明
1954 130 86 40 4 0.683 - 1 天知俊一
1953 130 70 57 3 0.551 18.5 3 杉浦清
1952 120 75 43 2 0.636 7.0 3 竹内愛一
杉浦清
1951 113 62 48 3 0.564 18.0 2 三宅大輔
1950 137 89 44 4 0.669 9.0 2 坪内道典
1949 137 66 68 3 0.493 19.5 5 坪内道典
1948 140 52 83 5 0.385 34.5 8 天知俊一
1947 119 67 50 2 0.573 12.5 2 天知俊一
1946 105 42 60 3 0.412 22.5 7 天知俊一
1944 35 13 21 1 0.382 14.5 4 杉浦清
1943 84 48 29 7 0.623 4.0 2 桝嘉一
1942 105 39 60 6 0.394 33.5 7 本田親善
1941 84 37 47 0 0.440 25.0 6 小西得郎
本田親善
1940 104 58 41 5 0.586 15.5 5 小西得郎
1939 96 38 53 5 0.418 27.5 6 根本行都
小西得郎
1938秋 40 19 18 3 0.514 10.0 4 根本行都
1938春 35 11 24 0 0.314 18.0 7 根本行都
1937秋 49 13 33 3 0.283 25.0 8 桝嘉一
1937春 56 21 35 0 0.375 21.0 7 桝嘉一
1936秋 26 12 14 0 0.452 - - 池田豊
1936夏 7 4 3 0 0.571 - - 池田豊
1936春 9 3 6 0 0.333 - - 池田豊